| 1 | Web-ресурси | ||
|---|---|---|---|
| № з/п | Доменне ім’я або адреса | Порт | Опис |
| 1.1 | https://fredo.com.ua | 443 | Головний сайт сервісу |
| 1.2 | https://load.fredo.com.ua | 443 | Сервіс завантаження інсталяцій програми (дистрибутиви, оновлення) |
| 1.3 | https://lic.fredo.com.ua | 443 | Сервіс завантаження ліцензій |
| 1.4 | https://api.fredo.com.ua | 443 | Системний сервіс |
| 1.5 | https://check.fredo.com.ua | 443 | Системний сервіс |
| 1.6 | https://docflow.ezvit.com.ua | 80/443 | Cервер обміну первинними документами/єдиний довідник контрагентів |
| 1.7 | https://sota-buh.com.ua https://edo.medoc.ua |
443 | Сервіс налаштування отримання первинних документів |
| 1.8 | globalsign.com | 443 | Використовується для валідації сертифікатів за допомогою яких виконано підписання системних бібліотек продукту |
| 1.9 | crl.globalsign.com ocsp.globalsign.com ocsp2.globalsign.com |
80 | Список анульованих сертифікатів міжнародного центру сертифікації GlobalSign |
| 1.10 | ocsp.usertrust.com crl.usertrust.com ocsp.comodoca.com crl.comodoca.com ocsp.sectigo.com crt.sectigo.com crt.usertrust.com |
80/443 | Список анульованих сертифікатів та онлайн перевірка статусу сертифікатів міжнародного центру сертифікації Comodo |
| 1.11 | ctldl.windowsupdate.com | 80 | Список сертифікатів ресурсу Windows |
| 1.12 | https://sid.uakey.com.ua/smartid http://admin.uakey.com.ua/smartid |
80/443 | Хмарне сховище Cloudkey |
| 1.13 | Сервери вхідної/вихідної пошти, які вказані в налаштуваннях програми | ||
| 2 | Державні web-ресурси | ||
| № з/п | Доменне ім’я або адреса | Порт | Опис |
| 2.1 | http://soap.tax.gov.ua/WebSrvGate/gate.asmx | 80 | Шлюз Державної фіскальної служби України |
| 2.2 | https://zvitdirect.ukrstat.gov.ua/gate.asmx | 443 | Шлюз Державної служби статистики України |
| 2.3 | http://directzvit.fssu.gov.ua/webservice/gate.asmx | 80 | Шлюз Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності |
| 2.4 | http://185.185.253.240/GateWebService/gate.asmx | 80 | Шлюз Київської міської державної адміністрації |
| 2.5 | https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx | 80 | Шлюз Міністерства економічного розвитку і торгівлі України |
| 2.6 | http://obmen.tax.gov.ua | 80 | Сервер обміну розрахунками коригувань Державної фіскальної служби України |
| 2.7 | https://api.tax.gov.ua | 443 | Сервіс API доступу до податкових показників платника податків |
| 2.8 | https://api.bank.gov.ua | 443 | API вебпорталу НБУ для обробки звітів |
| 2.9 | https://cabinet.tax.gov.ua | 443 | API для отримання інформації щодо стану розрахунків з бюджетом |
| 3 | Web-ресурси авторизованих центрів сертифікації ключів | ||
| № з/п | Доменне ім’я або адреса | Порт | Опис |
| 3.1 | czo.gov.ua | 80 | Центральний засвідчувальний орган |
| 3.2 | tsp.masterkey.ua/services/tsp/ | 80 | Акредитований центр сертифікації ключів «MASTERKEY» |
| 3.3 | uakey.com.ua/services/tsp | 80/443 | АЦСК "Україна" |
| 3.4 | ca.ksystems.com.ua/services/tsp | 80 | Акредитований центр сертифікації ключів «Ключові системи» |
| 3.5 | zc.bank.gov.ua | 80 | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР |
| 3.6 | acsk.privatbank.ua/services/tsp | 80 | АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» |
| 3.7 | csk.uz.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | АЦСК АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" |
| 3.8 | ca.informjust.ua/services/tsp | 80 | АЦСК органів юстиції України |
| 3.9 | canbu.bank.gov.ua/services/tsp | 80/443 | АЦСК Національного банку України |
| 3.10 | csk.ukrsibbank.com/services/tsp | 80 | АЦСК UKRSIBBANK |
| 3.11 | ca.mvs.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК МВС |
| 3.12 | ca.mil.gov.ua/services/tsp | 80 | АЦСК Збройних Сил |
| 3.13 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp | 80 | ЕДП ДПС України |
| 3.14 | ca.oschadbank.ua/public/tsp | 80 | АЦСК АТ "Ощадбанк |
| 3.15 | ca.treasury.gov.ua:43221 | АЦСК "ДКСУ" | |
| 3.16 | acsk.er.gov.ua/services/tsp/ | АЦСК РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ | |
| 3.17 | csk.uss.gov.ua/services/tsp/dstu/ | 80 | Акредитований центр сертифікації ключів Державного підприємства «Українські спеціальні системи» |
| 3.18 | va1-knedp.ssu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП СБ України |
| 3.19 | tsp.e-life.com.ua | 80 | КНЕДП "eSign" ТОВ "Ілайф" |
| 3.20 | qca.ukrgasbank.com/tsp | 80 | КНЕДП АБ "УКРГАЗБАНК" |
| 3.21 | pki.pumb.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ "ПУМБ" |
| 3.22 | ca.sensebank.com.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП АТ "СЕНС БАНК" |
| 3.23 | ca.gp.gov.ua/tsp | 80 | КНЕДП органів прокуратури України |
| 3.24 | ca.diia.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП "Дія" |
| 3.25 | ca.depositsign.com/services/tsp/dstu/ | 80 | КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН" |
| 3.26 | ca.credit-agricole.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП Акціонерного товариства “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” |
| 3.27 | ca.bankalliance.ua/tsp | 80 | КНЕДП АТ "БАНК АЛЬЯНС" |
| 3.28 | acsk.dpsu.gov.ua/services/tsp/ | 80 | КНЕДП "Військова частина 2428" ДПСУ |
| 3.29 | У разі використання КЕП (ЕЦП) інших кваліфікованих надавачів (АЦСК), також необхідно надати доступ до адрес TSP, OCSP, CMP відповідних центрів | ||
